SICO1 pisze:Poszukuję osób o nazwisku Pawliński w rejestrach anestry.com.Chciałbym poszerzyć o te osoby drzewa geneaologiczne ze strony 
http://www.pawlinscy.net.
 
Witam Krzysztofie!
Wybacz,że zapomniałam o Tobie a Ty się nie przypomniałeś 
 
 
Jest dużo rekordów o Pawlińskich,wyślę Ci najpierw same rekordy,które sobie dokładnie przejrzysz a potem napiszesz do których będziesz chciał kopie manifestów i obrazki censusów.
Passenger and Immigration Lists Index, 1500s-1900s about Szczepan Pawlinski 
Name:	Szczepan Pawlinski
Year:	1912 
Age:	32 
Estimated Birth Year:	abt 1880 
Place:	New York, New York 
Source Publication Code:	9095.32 
Primary Immigrant:	Pawlinski, Szczepan
Annotation:	Date and port of arrival, a few are date and place of previous arrival in the United States. Nationality, place of birth, and last place of residence listed for most names. Extracted from Family History Library film 1400526. 
Source Bibliography:	SZAKALL, KATHLEEN A. and JAN S. ZALESKI. "Poles Arriving at New York on the SS President Lincoln on April 17, 1912." In The Eaglet (Polish Genealogical Society of Michigan), vol. 12:3 (Sept. 1992),
New York Passenger Lists, 1820-1957 about Andr Pawlinski 
Name:	Andr Pawlinski
Arrival Date:	30 Jun 1880
Estimated Birth Year:	abt 1856 
Age:	24 
Gender:	Male 
Port of Departure:	Hamburg, Germany and Le Havre, France 
Destination:	United States of America 
Place of Origin:	Prussia 
Ethnicity/Race/Nationality:	Prussian (German) 
Ship Name:	Westphalia 
Search Ship Database:	Search the Westphalia in the 'Passenger Ships and Images' database
Port of Arrival:	New York 
Line:	17 
Port Arrival State:	New York 
Port Arrival Country:	United States 
New York Passenger Lists, 1820-1957 about Andras Pawlinski 
Name:	Andras Pawlinski
Arrival Date:	11 Nov 1909
Estimated Birth Year:	abt 1893 
Age:	16 
Gender:	Male 
Port of Departure:	Hamburg 
Ethnicity/Race/Nationality:	slovakian 
Ship Name:	President Grant 
Search Ship Database:	View the President Grant in the 'Passenger Ships and Images' database
Port of Arrival:	New York, New York 
Nativity:	Hungary 
Line:	23 
Birth Location:	Hungary 
Birth Location Other:	parko 
New York Passenger Lists, 1820-1957 about Jakob Pawlinski 
Name:	Jakob Pawlinski
Arrival Date:	3 Jul 1907
Estimated Birth Year:	abt 1877 
Age:	30 
Gender:	Male 
Port of Departure:	Antwerp, Belgium 
Ethnicity/Race/Nationality:	Polish 
Ship Name:	Vaderland 
Search Ship Database:	View the Vaderland in the 'Passenger Ships and Images' database
Port of Arrival:	New York, New York 
Nativity:	Galicia 
Line:	13 
Birth Location:	Galicia
New York Passenger Lists, 1820-1957 about Janos Pawlinski 
Name:	Janos Pawlinski
Arrival Date:	11 Nov 1909
Estimated Birth Year:	abt 1883 
Age:	26 
Gender:	Male 
Port of Departure:	Hamburg 
Ethnicity/Race/Nationality:	slovakian 
Ship Name:	President Grant 
Search Ship Database:	View the President Grant in the 'Passenger Ships and Images' database
Port of Arrival:	New York, New York 
Nativity:	Hungary 
Line:	21 
Birth Location:	Hungary 
Birth Location Other:	parko 
New York Passenger Lists, 1820-1957 about Joseph Pawlinski 
Name:	Joseph Pawlinski
Arrival Date:	29 Mar 1957
Ethnicity/Race/Nationality:	Stateless 
Ship Name:	United States 
Search Ship Database:	Search the United States in the 'Passenger Ships and Images' database
Port of Arrival:	New York, New York 
Line:	10 
New York Passenger Lists, 1820-1957 about Michl Pawlinski 
Name:	Michl Pawlinski
Arrival Date:	1 Jul 1889
Estimated Birth Year:	abt 1865 
Age:	24 
Gender:	Male 
Port of Departure:	Bremen, Germany and Southampton, England 
Destination:	New York 
Place of Origin:	Hungary 
Ethnicity/Race/Nationality:	Hungarian 
Ship Name:	Elbe 
Search Ship Database:	View the Elbe in the 'Passenger Ships and Images' database
Port of Arrival:	New York 
Line:	40 
Port Arrival State:	New York 
Port Arrival Country:	United States 
New York Passenger Lists, 1820-1957 about Tomasz Pawlinski 
Name:	Tomasz Pawlinski
Arrival Date:	10 Sep 1912
Estimated Birth Year:	abt 1889 
Age:	23 
Gender:	Male 
Port of Departure:	Antwerp, Belgium 
Ethnicity/Race/Nationality:	Polish 
Ship Name:	Finland 
Search Ship Database:	View the Finland in the 'Passenger Ships and Images' database
Port of Arrival:	New York, New York 
Nativity:	Russia 
Line:	3 
Birth Location:	Russia 
Birth Location Other:	eopilow 
Page Number:	38 
New York Passenger Lists, 1820-1957 about Valenti Pawlinski 
Name:	Valenti Pawlinski
Arrival Date:	20 Jun 1909
Estimated Birth Year:	abt 1865 
Age:	44 
Gender:	Male 
Port of Departure:	Hamburg 
Ethnicity/Race/Nationality:	Polish 
Ship Name:	Cleveland 
Search Ship Database:	View the Cleveland in the 'Passenger Ships and Images' database
Port of Arrival:	New York, New York 
Nativity:	Russia 
Line:	22 New York Port, Ship Images, 1851-1891 about Michl Pawlinski 
Name:	Michl Pawlinski
Arrival Date:	1 Jul 1889
Age:	24 
Gender:	Male 
Port of Departure:	Bremen, Germany
Ship route:	Bremen-Southampton-NY 
Port of Arrival:	New York, United States
Ship Name:	Elbe 
Ship built:	1881 
Shipping Line:	North German Lloyd
Ship tonnage:	4,897 tons; 418' x 44'
Ship Description:	4 masts, 2 funnels
Birth Location:	Russia 
Birth Location Other:	serbatz 
Baltimore Passenger Lists, 1820-1948 about Janos Pawlinski 
Name:	Janos Pawlinski
Arrival Date:	Jan 1905
Age:	30 Years 0 Months years
Estimated Birth Year:	abt 1875 
Gender:	Male 
Race:	Slovak (Slovakian) 
Port of Departure:	Bremen, Germany 
Ship Name:	Darmstadt 
Port of Arrival:	Baltimore, Maryland 
Destination:	Altovna,PA
Friend's Name:	Mihaly Pavlinszko
Last Residence:	Hungary 
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 about Andras Pawlinski
Name:	Andras Pawlinski
Departure Date:	31 Okt 1909 (31 Oct 1909)
Estimated Birth Year:	abt 1893 
Age Year:	16 
Gender:	männlich (Male) 
Marital Status:	ledig (Single) 
Family:	Household members
Residence:	Tarkö 
Ethnicity/Nationality:	Ungarn (Hungarian) 
Occupation:	Landmann, Tagelöhner 	  
Ship Name:	President Grant 
Shipping Line:	Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) 
Ship Type:	Dampfschiff 
Accommodation:	Zwischendeck 
Ship Flag:	Deutschland 
Port of Departure:	Hamburg 
Port of Arrival:	Cuxhaven; Boulogne-sur-Mer; Southampton; New York 
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 about Anna Pawlinski Name:	Anna Pawlinski
Departure Date:	19 Mai 1900 (19 May 1900)
Destination:	Halifax 
Estimated Birth Year:	abt 1874 
Age Year:	26 
Gender:	weiblich (Female) 
Family:	Household members
Relationship:	Ehefrau (Wife) 
Residence:	Sapohow 
Ethnicity/Nationality:	Österreich (Austrian) 	  
Ship Name:	Hispania 
Shipping Line:	Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) 
Ship Type:	Dampfschiff 
Accommodation:	Zwischendeck 
Ship Flag:	Deutschland
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 about Gottlieb Pawlinski 
Name:	Gottlieb Pawlinski
Departure Date:	30 Jan 1909
Estimated Birth Year:	abt 1887 
Age Year:	22 
Gender:	männlich (Male) 
Marital Status:	ledig (Single) 
Family:	Household members
Residence:	Gostynin 
Ethnicity/Nationality:	Russland (Russian) 
Occupation:	Landmann, Tagelöhner 	  
Ship Name:	Patricia 
Shipping Line:	Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) 
Ship Type:	Dampfschiff 
Accommodation:	Zwischendeck 
Ship Flag:	Deutschland 
Port of Departure:	Hamburg 
Port of Arrival:	Cuxhaven; Boulogne; New York 
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 about Ignat Pawlinski Name:	Ignat Pawlinski
Departure Date:	19 Mai 1900 (19 May 1900)
Destination:	Halifax 
Estimated Birth Year:	abt 1832 
Age Year:	68 
Gender:	männlich (Male) 
Family:	Household members
Relationship:	Vater (Father) 
Residence:	Sapohow 
Ethnicity/Nationality:	Österreich (Austrian) 	  
Ship Name:	Hispania 
Shipping Line:	Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) 
Ship Type:	Dampfschiff 
Accommodation:	Zwischendeck 
Ship Flag:	Deutschland 
Port of Departure:	Hamburg 
Port of Arrival:	Halifax; New York 
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 about Jan Pawlinski 
Name:	Jan Pawlinski
Departure Date:	7 Mai 1908 (7 May 1908)
Destination:	Rio de Janeiro 
Estimated Birth Year:	abt 1866 
Age Year:	42 
Gender:	männlich (Male) 
Marital Status:	verheiratet (Married) 
Family:	Household members
Residence:	Warschau (Warszawa) 
Ethnicity/Nationality:	Russland (Russian) 
Occupation:	Landwirt, Arbeiter 	  
Ship Name:	Tijuca 
Shipping Line:	Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrt-Gesellschaft 
Ship Type:	Dampfschiff 
Accommodation:	Zwischendeck 
Ship Flag:	Deutschland 
Port of Departure:	Hamburg 
Port of Arrival:	Leixoes; Lissabon (Lisbon);
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 about Janos Pawlinski Name:	Janos Pawlinski
Departure Date:	31 Okt 1909 (31 Oct 1909)
Estimated Birth Year:	abt 1883 
Age Year:	26 
Gender:	männlich (Male) 
Marital Status:	verheiratet (Married) 
Family:	Household members
Residence:	Tarkö 
Ethnicity/Nationality:	Ungarn (Hungarian) 
Occupation:	Landmann, Tagelöhner 	  
Ship Name:	President Grant 
Shipping Line:	Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) 
Ship Type:	Dampfschiff 
Accommodation:	Zwischendeck 
Ship Flag:	Deutschland 
Port of Departure:	Hamburg 
Port of Arrival:	Cuxhaven; Boulogne-sur-Mer; Southampton; New York 
	  
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 about Maria Pawlinski Name:	Maria Pawlinski
Departure Date:	19 Mai 1900 (19 May 1900)
Destination:	Halifax 
Estimated Birth Year:	abt 1896 
Age Year:	4 
Gender:	weiblich (Female) 
Family:	Household members
Relationship:	Kind (Child) 
Residence:	Sapohow 
Ethnicity/Nationality:	Österreich (Austrian) 	  
Ship Name:	Hispania 
Shipping Line:	Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) 
Ship Type:	Dampfschiff 
Accommodation:	Zwischendeck 
Ship Flag:	Deutschland 
Port of Departure:	Hamburg 
Port of Arrival:	Halifax; New York 
	  
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 about Michal Pawlinski 
Name:	Michal Pawlinski
Departure Date:	23 Feb 1907
Estimated Birth Year:	abt 1890 
Age Year:	17 
Gender:	männlich (Male) 
Marital Status:	ledig (Single) 
Family:	Household members
Residence:	Tarkeo 
Ethnicity/Nationality:	Ungarn (Hungarian) 
Occupation:	Landmann, Tagelöhner 	  
Ship Name:	Pretoria 
Shipping Line:	Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) 
Ship Type:	Dampfschiff 
Accommodation:	Zwischendeck 
Ship Flag:	Deutschland 
Port of Departure:	Hamburg 
Port of Arrival:	Cuxhaven; Boulogne; Plymouth; New York 
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 about Szczepan Pawlinski
 Name:	Szczepan Pawlinski
Departure Date:	4 Apr 1912
Estimated Birth Year:	abt 1880 
Age Year:	32 
Gender:	männlich (Male) 
Marital Status:	verheiratet (Married) 
Family:	Household members
Residence:	Milinczin 
Ethnicity/Nationality:	Russland (Russian) 
Occupation:	Landmann, Tagelöhner 	  
Ship Name:	President Lincoln 
Shipping Line:	Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) 
Ship Type:	Dampfschiff 
Accommodation:	Zwischendeck 
Ship Flag:	Deutschland 
Port of Departure:	Hamburg 
Port of Arrival:	Cuxhaven; Boulogne-sur-Mer; Southampton; New York 
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 about Tamas Pawlinski 
Name:	Tamas Pawlinski
Departure Date:	16 Jun 1913
Estimated Birth Year:	abt 1897 
Age Year:	16 
Gender:	männlich (Male) 
Marital Status:	ledig (Single) 
Family:	Household members
Residence:	Tarka 
Ethnicity/Nationality:	Ungarn (Hungarian) 
Occupation:	Landmann, Tagelöhner 	  
Ship Name:	Salamanca 
Shipping Line:	Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) 
Ship Type:	Dampfschiff 
Accommodation:	Zwischendeck 
Ship Flag:	Deutschland 
Port of Departure:	Hamburg 
Port of Arrival:	New York 
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 about Valenti Pawlinski 
Name:	Valenti Pawlinski
Departure Date:	10 Jun 1909
Estimated Birth Year:	abt 1865 
Age Year:	44 
Gender:	männlich (Male) 
Marital Status:	verheiratet (Married) 
Family:	Household members
Residence:	Gnati 
Ethnicity/Nationality:	Russland (Russian) 
Occupation:	Landmann, Tagelöhner   
Ship Name:	Cleveland 
Shipping Line:	Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) 
Ship Type:	Dampfschiff 
Accommodation:	Zwischendeck 
Ship Flag:	Deutschland
To jeszcze nie wszystkie listy pasażerów,ciąg dalszy w następnym poście.